|
Λεπτομέρειες:
|
| Σχήμα: | GRS 85A | όνομα: | Επαναχρησιμοποιούμενα υλικά GRS |
|---|---|---|---|
| Χρώμα: | Μαύρο ή άλλα χρώματα | Σκληρότητα: | 85-88Α |
| Αξία: | Ενέσιμα | Πλεονέκτημα: | Δέρματα, σόλες, ιμάντες ρολογιών κλπ. |
| Χαρακτηριστικό: | Φιλικό προς το περιβάλλον | ||
| Επισημαίνω: | Πλαστικές ενέσιμες συσκευές GRS Ανακυκλωμένα υλικά,Επεξεργασμένα υλικά GRS Θερμοπλαστικό πολυουρεθάνιο,Μαύρο θερμοπλαστικό ελαστομερές πολυουρεθάνιο |
||
Μαύρο GRS Ανακυκλωμένα Υλικά 85A Θερμοπλαστικό Ελαστομερές Πολυουρεθάνης Για Πλαστική Έγχυση Φιλικό προς το Περιβάλλον
Χαρακτηριστικά προϊόντος:
Τύπος πολυεστέρα, γρήγορη διαμόρφωση
Περιοχή εφαρμογής:
Δέρματα, σόλες, λουράκια ρολογιών κ.λπ.
Δελτίο δεδομένων:
| Στοιχεία απόδοσης | Μέθοδος δοκιμής | Μονάδα δοκιμής | Αποτελέσματα δοκιμής |
| Σκληρότητα | ISO R 868 | Shore | 85-88A |
| Αναλογία | ASTM D-792 | g/cm³ | 1.205 |
| Τιμή δείκτη τήξης | ISO 1133 | g/10min | 18.7/2.16KG |
| Απώλεια τριβής DIN | DIN-53516 | mm³ | 87.5 |
| Αντοχή σε σχίσιμο | ASTM D-624 | kN/m | 98.5 |
| Αντοχή σε εφελκυσμό | ASTM D-412 | ㎏/c㎡ | 198.6 |
| Ολική επιμήκυνση κατά τη θραύση | ASTM D-412 | % | 387 |
| 100% συντελεστής | ASTM D-412 | ㎏/c㎡ | 77 |
| Αντι-UV/αντι-κιτρίνισμα | Ηλιακό φως 300W/50 βαθμοί/24 ώρες | ||
| Διαφάνεια | Οπτική επιθεώρηση δοκιμαστικών τεμαχίων | Μαύρο | |
Διαδικασία παραγωγής
Απαιτήσεις στεγνώματος: Παρακαλώ στεγνώστε στους 80-90 ℃ για 3-4 ώρες;
Θερμοκρασία έγχυσης: 165-185 βαθμοί για το πρώτο τμήμα,
175-190 βαθμοί για το δεύτερο τμήμα,
και 185-200 βαθμοί για το τρίτο τμήμα.
Πίεση: 75-110 Pa
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Chen
Τηλ.:: +86-13510209426