|
Λεπτομέρειες:
|
| Επισημαίνω: | Φύλλα από πλαστικό υλικό,Τυφαντές ταινίες Πελετών PP,Μονόπλασματα ΠΡ Πελετό |
||
|---|---|---|---|
Πηλίδες PP για επίπεδα νήματα, τεχνητά, περούκα, μονοειδή, φύλλα, ιμάντες, υφαντικές σακούλες, υφαντικές ταινίες, εφαρμογές εκτόξευσης φύλλων
Χαρακτηριστικά:
Εφαρμογές:
Πλακά νήματα, Τεχνητά, περούκα, Μονοήματα, φύλλα, Τραπέζια, υφαντικές σακούλες, υφαντικές ταινίες, εφαρμογές εκτόνωσης φύλλων
Τεχνικό δελτίο δεδομένων:
| Χρώμα | Εθνική Κεντρική Αρχή | ||
| Σχήμα υλικού | Πυροσβεστικά | ||
| Διαδικασία | Τεχνικές συσκευές και συσκευές για την κατασκευή ηλεκτρικών συσκευών | ||
| Πολυμερές | Ομοπολυμερές | ||
| Χαρακτηριστικά | Χαμηλή μυρωδιά | ||
| Εφαρμογή | Πλακά νήματα, τεχνητά, περούκα, μονοήματα, φύλλα ·δεσμίδες, υφαντικές σακούλες, υφαντικές ταινίες, εφαρμογές εξώσεως φύλλων | ||
| Υλική ιδιότητα | Κατηγορία λάμψης | ||
| Φυσική ιδιοκτησία | Τύπος | Αξία | Μονάδα |
| Δείκτης ζύμης 230°C2.26 κιλά | GB/T 3682 | 3.3 | g/10min |
| Ασπρο | GB/T 9345 | 0.06 | % |
| Ισοταξικός δείκτης | GB/T 2412 | 95.0 | % |
| Μηχανική συμπεριφορά | Τύπος | Αξία | Μονάδα |
| Δυνατότητα τράβηξης 50 mm/min | GB/T 1040 | 29.0 | MPa |
| Οπτική απόδοση | Τύπος | Αξία | Μονάδα |
| Κίτρινος δείκτης | GB/T 39822 | 3 | |
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Chen
Τηλ.:: +86-13510209426